Закрыть
Закрыть
close
RO
ru/car/CV/FOTON/39729-RUIWOArray ( [0] => ru [1] => car [2] => CV [3] => FOTON [4] => 39729-RUIWO )
Модель Кузов Год кВт ЛС Объём
FOTON RUIWO Q5 c бортовой платформой/ходовая часть 2014-01-01 - 2016-12-01 162.00 кВт 220.00 ЛС 6754.00 cm3
FOTON RUIWO Q5 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-01-01 - 2017-12-01 132.00 кВт 179.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO E3 Самосвал 2017-01-01 - 125.00 кВт 170.00 ЛС 3760.00 cm3
FOTON RUIWO E3 Самосвал 2016-01-01 - 2020-12-01 115.00 кВт 156.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO ES3 Самосвал 2016-01-01 - 2020-12-01 115.00 кВт 156.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO E3 Самосвал 2017-01-01 - 118.00 кВт 160.00 ЛС 4257.00 cm3
FOTON RUIWO E3 Самосвал 2017-01-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 3922.00 cm3
FOTON RUIWO ES5 Самосвал 2018-01-01 - 154.00 кВт 210.00 ЛС 4460.00 cm3
FOTON RUIWO Q9 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-01-01 - 2017-12-01 199.00 кВт 270.00 ЛС 7475.00 cm3
FOTON RUIWO JINGANG Самосвал 2011-01-01 - 2015-12-01 83.00 кВт 113.00 ЛС 3660.00 cm3
FOTON RUIWO JINGANG Самосвал 2012-01-01 - 2016-12-01 105.00 кВт 143.00 ЛС 3760.00 cm3
FOTON RUIWO JINGANG Самосвал 2013-01-01 - 2016-12-01 115.00 кВт 156.00 ЛС 3760.00 cm3
FOTON RUIWO BJ3165 Самосвал 2013-01-01 - 2016-12-01 125.00 кВт 170.00 ЛС 3760.00 cm3
FOTON RUIWO ES5 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-01-01 - 2018-12-01 125.00 кВт 170.00 ЛС 3760.00 cm3
FOTON RUIWO E3 Самосвал 2017-01-01 - 2018-12-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 3767.00 cm3
FOTON RUIWO JINGANG Самосвал 2013-01-01 - 2016-12-01 96.00 кВт 131.00 ЛС 4214.00 cm3
FOTON RUIWO JINGANG Самосвал 2012-01-01 - 2016-12-01 97.00 кВт 132.00 ЛС 4087.00 cm3
FOTON RUIWO JINGANG Самосвал 2012-01-01 - 2016-12-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 4257.00 cm3
FOTON RUIWO HP140 Самосвал 2011-01-01 - 2015-12-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 4257.00 cm3
FOTON RUIWO ES5 c бортовой платформой/ходовая часть 2018-01-01 - 2018-12-01 162.00 кВт 220.00 ЛС 4580.00 cm3
FOTON RUIWO Q5 c бортовой платформой/ходовая часть 2012-01-01 - 2016-12-01 154.00 кВт 209.00 ЛС 5985.00 cm3
FOTON RUIWO HP160 Самосвал 2010-01-01 - 2015-12-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO ES5 Самосвал 2016-01-01 - 2018-12-01 132.00 кВт 179.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO Q9 Самосвал 2010-01-01 - 2013-12-01 140.00 кВт 190.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO Q5 c бортовой платформой/ходовая часть 2009-01-01 - 2013-12-01 156.00 кВт 212.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO Q5 c бортовой платформой/ходовая часть 2013-01-01 - 2016-12-01 162.00 кВт 220.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO HP160 Самосвал 2011-01-01 - 2016-12-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO HP160 Самосвал 2014-01-01 - 2016-12-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO Q5 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-01-01 - 2018-12-01 180.00 кВт 245.00 ЛС 6754.00 cm3
FOTON RUIWO Q9 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-01-01 - 2017-12-01 176.00 кВт 240.00 ЛС 7475.00 cm3
FOTON RUIWO JINGANG Самосвал 2012-01-01 - 2016-12-01 105.00 кВт 143.00 ЛС 3760.00 cm3
FOTON RUIWO JINGANG Самосвал 2012-01-01 - 2016-12-01 90.00 кВт 122.00 ЛС 4087.00 cm3
FOTON RUIWO JINGANG Самосвал 2012-01-01 - 2016-12-01 90.00 кВт 122.00 ЛС 4214.00 cm3
FOTON RUIWO E3 Самосвал 2017-01-01 - 125.00 кВт 170.00 ЛС 3760.00 cm3
FOTON RUIWO ES3 Самосвал 2017-01-01 - 2018-12-01 115.00 кВт 156.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO ES5 c бортовой платформой/ходовая часть 2017-01-01 - 125.00 кВт 170.00 ЛС 3760.00 cm3
FOTON RUIWO ES5 c бортовой платформой/ходовая часть 2017-01-01 - 2018-12-01 136.00 кВт 185.00 ЛС 4460.00 cm3
FOTON RUIWO ES5 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-01-01 - 2018-12-01 136.00 кВт 185.00 ЛС 4460.00 cm3
FOTON RUIWO ES5 c бортовой платформой/ходовая часть 2018-01-01 - 162.00 кВт 220.00 ЛС 4580.00 cm3
FOTON RUIWO ES5 c бортовой платформой/ходовая часть 2017-01-01 - 2018-12-01 162.00 кВт 220.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO Q5 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-01-01 - 2018-01-01 125.00 кВт 170.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO Q5 c бортовой платформой/ходовая часть 2012-01-01 - 2016-12-01 132.00 кВт 180.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO Q5 c бортовой платформой/ходовая часть 2012-01-01 - 2016-12-01 140.00 кВт 190.00 ЛС 5985.00 cm3
FOTON RUIWO Q5 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-01-01 - 2018-12-01 162.00 кВт 220.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO Q5 c бортовой платформой/ходовая часть 2014-01-01 - 2016-12-01 177.00 кВт 241.00 ЛС 7255.00 cm3
FOTON RUIWO Q9 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-01-01 - 2018-12-01 162.00 кВт 220.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO HP140 Самосвал 2011-01-01 - 2016-12-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 4257.00 cm3
FOTON RUIWO HP170 Самосвал 2016-01-01 - 2018-12-01 125.00 кВт 170.00 ЛС 4730.00 cm3
FOTON RUIWO HP179 Самосвал 2012-01-01 - 2016-12-01 132.00 кВт 179.00 ЛС 6754.00 cm3
FOTON RUIWO HP220 Самосвал 2012-01-01 - 2016-12-01 162.00 кВт 220.00 ЛС 6754.00 cm3
FOTON RUIWO HP240 Самосвал 2012-01-01 - 2017-12-01 176.00 кВт 240.00 ЛС 6754.00 cm3
FOTON RUIWO HP245 Самосвал 2012-01-01 - 2017-12-01 180.00 кВт 245.00 ЛС 6754.00 cm3
FOTON RUIWO HP143 Самосвал 2013-01-01 - 2016-12-01 105.00 кВт 143.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO BJ3166 Самосвал 2015-01-01 - 2018-12-01 115.00 кВт 156.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO BJ3163 Самосвал 2005-01-01 - 176.00 кВт 239.00 ЛС 7255.00 cm3
FOTON RUIWO JINGANG Самосвал 2012-01-01 - 2016-12-01 96.00 кВт 130.00 ЛС 4214.00 cm3
FOTON RUIWO E3 Самосвал 2016-01-01 - 118.00 кВт 160.00 ЛС 3767.00 cm3
FOTON RUIWO HP140 Бетономешалка 2017-01-01 - 2020-03-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO Q5 Самосвал 2011-12-01 - 2016-05-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 4257.00 cm3
FOTON RUIWO HP140 c бортовой платформой/ходовая часть 2011-08-01 - 2016-05-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 4257.00 cm3
FOTON RUIWO HP140 c бортовой платформой/ходовая часть 2012-04-01 - 2015-05-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 4214.00 cm3
FOTON RUIWO E3 Самосвал 2016-05-01 - 2020-08-01 105.00 кВт 143.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO Q5 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-05-01 - 2013-07-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 4257.00 cm3
FOTON RUIWO HP156 c бортовой платформой/ходовая часть 2012-12-01 - 2016-05-01 115.00 кВт 156.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO HP156 Самосвал 2013-07-01 - 2016-09-01 115.00 кВт 156.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO HP160 Самосвал 2010-03-01 - 2012-08-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 4257.00 cm3
FOTON RUIWO E3 Самосвал 2018-09-01 - 2020-10-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 4257.00 cm3
FOTON RUIWO E3 Самосвал 2018-09-01 - 2020-10-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO E3 Самосвал 2016-05-01 - 2021-04-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO ES3 c бортовой платформой/ходовая часть 2018-02-01 - 2020-01-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO HP160 Бетономешалка 2017-01-01 - 2020-03-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO Q5 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-05-01 - 2013-07-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 4257.00 cm3
FOTON RUIWO Q5 Самосвал 2011-12-01 - 2016-05-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO HP160 c бортовой платформой/ходовая часть 2012-01-01 - 2016-05-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO E3 Самосвал 2016-09-01 - 2019-12-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO ES3 c бортовой платформой/ходовая часть 2018-02-01 - 2020-01-01 125.00 кВт 170.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO HP170 c бортовой платформой/ходовая часть 2012-12-01 - 2020-07-01 125.00 кВт 170.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO E3 Самосвал 2016-09-01 - 2019-12-01 125.00 кВт 170.00 ЛС 4730.00 cm3
FOTON RUIWO HP170 Самосвал 2013-10-01 - 2016-05-01 125.00 кВт 170.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO HP179 Бетономешалка 2011-01-01 - 2013-04-01 132.00 кВт 179.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO HP180 c бортовой платформой/ходовая часть 2012-01-01 - 2016-05-01 132.00 кВт 180.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO HP180 Самосвал 2013-10-01 - 2016-05-01 132.00 кВт 180.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO HP179 Самосвал 2016-09-01 - 2018-06-01 132.00 кВт 179.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO HP179 Самосвал 2012-12-01 - 2016-05-01 132.00 кВт 179.00 ЛС 6754.00 cm3
FOTON RUIWO HP185 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-12-01 - 2020-07-01 136.00 кВт 185.00 ЛС 4460.00 cm3
FOTON RUIWO HP190 Самосвал 2010-03-01 - 2012-08-01 140.00 кВт 190.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO ES3 Самосвал 2019-02-01 - 2021-07-01 140.00 кВт 190.00 ЛС 4087.00 cm3
FOTON RUIWO Q9 Самосвал 2011-01-01 - 2013-06-01 140.00 кВт 190.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO HP210 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-12-01 - 2020-07-01 154.00 кВт 210.00 ЛС 4460.00 cm3
FOTON RUIWO ES5 c бортовой платформой/ходовая часть 2020-01-01 - 2020-09-01 154.00 кВт 210.00 ЛС 4460.00 cm3
FOTON RUIWO ES3 Самосвал 2019-10-01 - 2020-09-01 160.00 кВт 218.00 ЛС 4729.00 cm3
FOTON RUIWO HP220 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-12-01 - 2020-07-01 162.00 кВт 220.00 ЛС 4460.00 cm3
FOTON RUIWO ES3 c бортовой платформой/ходовая часть 2019-02-01 - 2021-06-01 162.00 кВт 220.00 ЛС 4580.00 cm3
FOTON RUIWO ES3 Самосвал 2018-11-01 - 2021-06-01 162.00 кВт 220.00 ЛС 4580.00 cm3
FOTON RUIWO HP220 Самосвал 2016-08-01 - 2020-12-01 162.00 кВт 220.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO HP220 Самосвал 2011-04-01 - 2013-04-01 162.00 кВт 220.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO HP220 Самосвал 2013-03-01 - 2016-10-01 162.00 кВт 220.00 ЛС 6754.00 cm3
FOTON RUIWO HP239 Самосвал 2010-03-01 - 2012-08-01 176.00 кВт 239.00 ЛС 7255.00 cm3
FOTON RUIWO HP239 Самосвал 2011-01-01 - 2013-06-01 176.00 кВт 239.00 ЛС 7255.00 cm3
FOTON RUIWO HP260 Самосвал 2011-04-01 - 2017-01-01 191.00 кВт 260.00 ЛС 7255.00 cm3
FOTON RUIWO HP270 c бортовой платформой/ходовая часть 2011-11-01 - 2017-01-01 199.00 кВт 270.00 ЛС 7255.00 cm3
FOTON RUIWO Q9 Самосвал 2012-04-01 - 2016-10-01 199.00 кВт 270.00 ЛС 9726.00 cm3
FOTON RUIWO HP271 Самосвал 2014-06-01 - 2017-01-01 199.00 кВт 271.00 ЛС 7145.00 cm3
FOTON RUIWO HP290 Самосвал 2008-01-01 - 2013-12-01 213.00 кВт 290.00 ЛС 9726.00 cm3
FOTON RUIWO HP290 Самосвал 2014-06-01 - 2017-01-01 213.00 кВт 290.00 ЛС 9726.00 cm3
FOTON RUIWO HP292 Самосвал 2010-12-01 - 2013-04-01 215.00 кВт 292.00 ЛС 9839.00 cm3
FOTON RUIWO HP310 Самосвал 2011-01-01 - 2017-01-01 228.00 кВт 310.00 ЛС 9726.00 cm3
FOTON RUIWO HP310 Самосвал 2014-06-01 - 2017-01-01 228.00 кВт 310.00 ЛС 9726.00 cm3
FOTON RUIWO Q9 Самосвал 2016-01-01 - 2019-12-01 247.00 кВт 336.00 ЛС 9726.00 cm3
FOTON RUIWO HP336 Самосвал 2011-11-01 - 2017-01-01 247.00 кВт 336.00 ЛС 9726.00 cm3
FOTON RUIWO Q9 Самосвал 2011-05-01 - 2017-01-01 247.00 кВт 336.00 ЛС 9726.00 cm3
FOTON RUIWO HP340 Бетономешалка 2010-03-01 - 2013-08-01 250.00 кВт 340.00 ЛС 9726.00 cm3
FOTON RUIWO HP340 Самосвал 2011-01-01 - 2013-04-01 250.00 кВт 340.00 ЛС 9726.00 cm3
FOTON RUIWO HP340 Самосвал 2011-01-01 - 2013-04-01 250.00 кВт 340.00 ЛС 9839.00 cm3
FOTON RUIWO HP340 Самосвал 2011-01-01 - 2013-06-01 250.00 кВт 340.00 ЛС 9726.00 cm3
FOTON RUIWO Q9 Самосвал 2016-01-01 - 2019-12-01 257.00 кВт 350.00 ЛС 9726.00 cm3
FOTON RUIWO HP122 c бортовой платформой/ходовая часть 2012-07-01 - 2015-11-01 90.00 кВт 122.00 ЛС 4087.00 cm3
FOTON RUIWO HP122 c бортовой платформой/ходовая часть 2012-04-01 - 2015-01-01 90.00 кВт 122.00 ЛС 4087.00 cm3
FOTON RUIWO E3 Самосвал 2016-01-01 - 2021-06-01 95.00 кВт 129.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO ES3 Самосвал 2017-04-01 - 2020-03-01 95.00 кВт 129.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO JINGANG Самосвал 2011-08-01 - 2016-09-01 95.00 кВт 129.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO HP130 c бортовой платформой/ходовая часть 2015-11-01 - 2016-05-01 95.00 кВт 129.00 ЛС 3661.00 cm3
FOTON RUIWO E3 Самосвал 2016-04-01 - 2021-04-01 95.00 кВт 129.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO E3 Самосвал 2017-04-01 - 2019-11-01 95.00 кВт 129.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO HP131 Самосвал 2013-10-01 - 2016-09-01 96.00 кВт 131.00 ЛС 4214.00 cm3
FOTON RUIWO HP131 Бетономешалка 2010-01-01 - 2013-04-01 96.00 кВт 131.00 ЛС 4214.00 cm3
FOTON RUIWO HP131 c бортовой платформой/ходовая часть 2012-04-01 - 2015-05-01 96.00 кВт 131.00 ЛС 4214.00 cm3
FOTON RUIWO HP131 c бортовой платформой/ходовая часть 2014-11-01 - 96.00 кВт 131.00 ЛС 4214.00 cm3
FOTON RUIWO HP132 c бортовой платформой/ходовая часть 2012-07-01 - 2016-05-01 97.00 кВт 132.00 ЛС 4087.00 cm3
FOTON RUIWO RF1 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-01-01 - 2013-12-01 83.00 кВт 113.00 ЛС 3660.00 cm3
FOTON RUIWO HP130 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-08-01 - 2013-07-01 96.00 кВт 130.00 ЛС 4214.00 cm3
FOTON RUIWO HP130 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-08-01 - 2013-07-01 96.00 кВт 130.00 ЛС 4324.00 cm3
FOTON RUIWO RF1 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-01-01 - 2013-06-01 96.00 кВт 130.00 ЛС 4214.00 cm3
FOTON RUIWO HP160 Самосвал 2010-12-01 - 2013-06-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 5320.00 cm3
FOTON RUIWO II c бортовой платформой/ходовая часть 2010-08-01 - 2013-07-01 99.00 кВт 135.00 ЛС 3990.00 cm3
FOTON RUIWO HP140 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-08-01 - 2013-07-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 4257.00 cm3
FOTON RUIWO II c бортовой платформой/ходовая часть 2010-08-01 - 2013-07-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 4257.00 cm3
FOTON RUIWO II c бортовой платформой/ходовая часть 2010-08-01 - 2013-07-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 4752.00 cm3
FOTON RUIWO RC2 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-05-01 - 2013-06-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 4257.00 cm3
FOTON RUIWO Q5 Самосвал 2011-12-01 - 2016-05-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 4257.00 cm3
FOTON RUIWO RC1 Самосвал 2010-06-01 - 2013-07-01 103.00 кВт 140.00 ЛС 4257.00 cm3
FOTON RUIWO II c бортовой платформой/ходовая часть 2010-08-01 - 2013-07-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 4257.00 cm3
FOTON RUIWO RC2 c бортовой платформой/ходовая часть 2010-05-01 - 2013-06-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 4257.00 cm3
FOTON RUIWO Q5 Самосвал 2011-12-01 - 2016-05-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 4257.00 cm3
FOTON RUIWO RC1 Самосвал 2010-06-01 - 2013-07-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 4257.00 cm3
FOTON RUIWO HP160 Самосвал 2010-12-01 - 2013-06-01 118.00 кВт 160.00 ЛС 4257.00 cm3
FOTON RUIWO HP170 Самосвал 2010-12-01 - 2013-06-01 125.00 кВт 170.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO RC2 Самосвал 2011-01-01 - 2013-07-01 132.00 кВт 179.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO RC2 Самосвал 2010-05-01 - 2013-07-01 132.00 кВт 180.00 ЛС 6754.00 cm3
FOTON RUIWO RC2 Самосвал 2011-01-01 - 2013-07-01 134.00 кВт 182.00 ЛС 5990.00 cm3
FOTON RUIWO RC2 Самосвал 2011-01-01 - 2013-07-01 140.00 кВт 190.00 ЛС 6494.00 cm3
FOTON RUIWO RC2 Самосвал 2011-01-01 - 2013-07-01 150.00 кВт 204.00 ЛС 7120.00 cm3
FOTON RUIWO RC2 Самосвал 2011-01-01 - 2013-07-01 154.00 кВт 210.00 ЛС 6754.00 cm3
FOTON RUIWO RC1 Самосвал 2011-01-01 - 2013-06-01 176.00 кВт 239.00 ЛС 7255.00 cm3
FOTON RUIWO RC1 Самосвал 2011-01-01 - 2013-06-01 191.00 кВт 260.00 ЛС 7255.00 cm3
FOTON RUIWO JINGANG Самосвал 2012-01-01 - 96.00 кВт 131.00 ЛС 2776.00 cm3
FOTON RUIWO XIAOYUN c бортовой платформой/ходовая часть 2016-12-01 - 81.00 кВт 110.00 ЛС 2771.00 cm3
FOTON RUIWO XIAOYUN c бортовой платформой/ходовая часть 2016-12-01 - 96.00 кВт 131.00 ЛС 2776.00 cm3
FOTON RUIWO XIAOYUN c бортовой платформой/ходовая часть 2016-12-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO XIAOYUN c бортовой платформой/ходовая часть 2016-12-01 - 110.00 кВт 150.00 ЛС 2776.00 cm3
FOTON RUIWO E3 Самосвал 2015-07-01 - 96.00 кВт 131.00 ЛС 2776.00 cm3
FOTON RUIWO E3 Самосвал 2015-07-01 - 87.00 кВт 118.00 ЛС 2776.00 cm3
FOTON RUIWO E3 Самосвал 2015-07-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO E3 Самосвал 2017-05-01 - 115.00 кВт 156.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO E3 c бортовой платформой/ходовая часть 2016-12-01 - 81.00 кВт 110.00 ЛС 2771.00 cm3
FOTON RUIWO ES3 Самосвал 2020-01-01 - 96.00 кВт 131.00 ЛС 2776.00 cm3
FOTON RUIWO JINGANG Самосвал 2016-05-01 - 105.00 кВт 143.00 ЛС 3759.00 cm3
FOTON RUIWO XIAOYUN Q3 Самосвал 2016-10-01 - 81.00 кВт 110.00 ЛС 2771.00 cm3
FOTON RUIWO XIAOYUN Q3 Самосвал 2016-10-01 - 87.00 кВт 118.00 ЛС 2776.00 cm3
FOTON RUIWO XIAOYUN Q3 Самосвал 2016-10-01 - 96.00 кВт 131.00 ЛС 2776.00 cm3